Цены. Общий прайс на услуги ремонта.
| Наименование услуги | Цена руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж деревянного покрытия | 180 | м2 |
| Демонтаж половой доски | 210 | м2 |
| линолеума, ковролина | 100 | м2 |
| плинтуса | 40 | п. м. |
| плинтуса без арматуры | 100 | п. м. |
| стяжки | 580 | м2 |
| битума, клеевой основы | 650 | м2 |
| плитки | 210 | м2 |
| под сантехкабиной | 3200 | п. м. |
| лаг | 130 | м2 |
| Сбивка плинтуса с арматурой | 1470 | п. м. |
| Демонтаж стеновых покрытий | ||
| старых обоев/каждый последующий слой | 95/50 | |
| моющихся обоев | 190 | |
| Размывка покрытий от старой шпаклевки | 300 | |
| Зачистка перекрытий от масляной краски | 200 | |
| штукатурки | 265 | |
| настенной плитки | 210 | |
| пластиковой панели, вагонки | 120 | |
| Снос стен и перегородок | ||
| перегородок из фанеры | 265 | |
| ГКЛ | 200 | |
| дощатой перегородки | 225 | |
| перегородок (ацеид, гипсолит) | 455 | |
| деревянных шкафов, антресолей и т.д. | 1300 | шт. |
| Подрезка под дверную коробку | от 1260 | п. м. |
| Составление сметы | бесплатно | |
| Работы по полу | ||
| Реставрация (шпаклевка, заделка трещин) | 475 | м2 |
| Сборка теплых полов | 1300 | м2 |
| регулируемых полов | 1260 | м2 |
| Крепление лаг на полы | 300 | м2 |
| Настил половой доски | 400 | м2 |
| Настил фанеры, ДСП, СМЛ | 300 | м2 |
| Настил оргалита | 210 | м2 |
| Тепло/звукоизоляция пола | 190 | м2 |
| ламината (диагональ + 20%) | 350 | м2 |
| паркетной доски (диагональ + 20%) | 440 | м2 |
| паркета (диагональ + 20%) | 2650 | м2 |
| Циклевка паркета | 440 | м2 |
| Евро циклевка | 750 | м2 |
| Лакировка штучного паркета 3 раза | 305 | м2 |
| Покрытие «морилкой» | 210 | м2 |
| Настил линолеума, ковролина | 265 | м2 |
| Окрашивание пола | 300 | м2 |
| Крепление керамического (пластикового) плинтуса | 400 | п. м. |
| Сооружение подиума | 2205 | м2 |
| Сооружение порожка | 1260 | шт. |
| Укладка плитки | ||
| без подбора / с подбором | 725/770 | м2 |
| по диагонали | 800 | м2 |
| мозаика | 1800 | м2 |
| мелкой (10×10, 15×15) | 1300 | м2 |
| тротуарной | 740 | м2 |
| из керамогранита | 1050 | м2 |
| мраморной | 1400 | м2 |
| под камень | 1100 | м2 |
| Облицовка ступеней кафелем | 1900 | м2 |
| Облицовка ступеней керамогранитом | 2400 | м2 |
| Стяжка пола | ||
| Стяжка под плитку 3 см. /каждый послед, см. | 400/120 | м2 |
| Заливка самовыравнивающейся стяжки пола | 420 | м2 |
| Крепеж арматуры, сетки под стяжку | 360 | м2 |
| Грунтовка под стяжку | 90 | м2 |
| Засыпка керамзита | 130 | м2 |
| Гидроизоляция пола | ||
| Гидроизоляция пола санузлов (стеклоизол и прочее) | 340 | м2 |
| Гидроизоляция пола балконов (стеклоизол и прочее) | 340 | м2 |
| Гидроизоляция кухни (стеклоизол и прочее) | 340 | м2 |
| Сантехника | ||
| Установка/замена унитаза, замена приборов учета водоснабжения | от 3000 | шт. |
| Установка/замена раковины, мойки, аксессуаров | от 2000 | шт. |
| Разводка канализации | 150 | м.п. |
| Обустроить вентиляцию | 200 | м.п. |
| Составление сметы | бесплатно | |
| Демонтаж по потолкам | ||
| обоев / каждый последующий слой | 130/65 | м2 |
| подвесных моделей | 170 | м2 |
| потолочного плинтуса | 55 | п. м. |
| плитки из полистирола | 95 | м2 |
| лепнины (до 15 см) + 10 % | 150 | п. м. |
| потолка ацеитового/гипсолитового | 1100/900 | м2 |
| армстронг | 170 | м2 |
| профилей | 40 | п. м. |
| лепнины из гипсолитов | 190 | п. м. |
| Зачистка (масло) | 315 | м2 |
| Зачистка (водоэмульсия) | 150 | м2 |
| Размывка | 130 | м2 |
| Монтаж и устройство потолков | ||
| Визуальное выравнивание | 580 | м2 |
| подвесных моделей | 1100 | м2 |
| плитами из полистирола | 310 | м2 |
| подвесных моделей типа «Армстронг» | 820 | м2 |
| подвесной | 1680 | м2 |
| короба из гипсо-картонных листов | 1100 | п. м. |
| Гипсокартон (1-н уровень) | 1100 | м2 |
| Штукатурка перекрытий по маякам (до 2 см) | 845 | м2 |
| Штукатурка по маякам (свыше 2-4 см) | 1050 | м2 |
| Выставление маяков | 200 | п. м. |
| Грунтовка / каждый последующий слой | 105/55 | м2 |
| Шпатлевка перекрытий в 1 слой / каждый последующий слой | 190/130 | м2 |
| Проклейка стеклоткани под шпатлевку | 225 | м2 |
| Ошкуривание | 110 | м2 |
| Армирование | 285 | м2 |
| Ремонт подвесных типа «Армстронг» | 525 | м2 |
| Армирование швов | 190 | п. м. |
| Установка перфорированных уголков (потолок) | 190 | п. м. |
| Оклейка потолка стекло-обоями (паутинка) | 190 | м2 |
| Обработка антисептическим раствором | 130 | м2 |
| Реечных потолков | 1100 | м2 |
| Устройство звуко-гидроизоляции | 330 | м2 |
| Устройство 2-х уровневого перекрытия из гипсокартона | 1260 | м2 |
| Устройство фигурного перекрытия | 1680 | м2 |
| Потолочного плинтуса поклеить / покрасить | 130/210 | п. м. |
| Заделка плинтуса акрилом/силиконом | 105 | п. м. |
| Подготовка и покраска лепнины | 370 | п. м. |
| Венецианская штукатурка / каждый последующий слой | 1785/360 | м2 |
| Поклейка обоев (бумажные) без подбора/ с подбором | 275/295 | м2 |
| Нанесение бетоноконтакта | 150 | м2 |
| Покраска 2 раза | 225 | м2 |
| Покраска масляной краской | 290 | м2 |
| Заделка рустов (стыков плит) | 270 | п. м. |
| Благоустройство рустов (стыков плит) | 210 | п. м. |
| Проклейка серпянкой рустов, трещин по периметру | 120 | п. м. |
| 2-х уровневого карниза | 945 | п. м. |
| Натяжные потолки | ||
| Натяжные (пленка матовая, сатин, глянец) | 350 | м2 |
| Натяжные DESCOR | 600 | м2 |
| Натяжные CLIPSO | 1500 | м2 |
| Профиль стеновой | 250 | п. м. |
| Вставка декоративная белая | 100 | п. м. |
| Профиль разделительный с установкой | 900 | п. м. |
| Вставка декоративная в разделитель (белая) | 200 | п. м. |
| Вставка декоративная в цвет | 300 | п. м. |
| Профиль пластиковый для тканевых полотен | 270 | п. м. |
| Обвод трубы (диаметр до 32 мм) | 350 | шт. |
| Конструкция для люстры универсальная | 800 | шт. |
| Отверстие для люстры крючковой | 380 | шт. |
| Снятие+ подвес люстры потолочной | 1000 | шт. |
| Закладная под встраиваемый светильник до 90 мм | 500 | шт. |
| Закладная под встраиваемый светильник нестандартный | 800 | шт. |
| Прокладка электрического кабеля (с подключением) | 200 | п. м. |
| Подключение трансформатора / блок защиты галогеновых ламп | 200 | шт. |
| Датчика пожарной сигнализации | 650 | шт. |
| Конструкции для вентиляционной решетки, до 150 мм | 650 | шт. |
| Конструкции для вентиляционной решетки, от 150 мм | 850 | шт. |
| Дополнительные углы — более 4 штук в помещении | 250 | шт. |
| Ниша под карнизм2 | 600 | п. м. |
| Конструкция для карниза (закладная) | 500 | шт. |
| Монтаж / уборка карниза | 500/1000 | п. м. |
| Брус с креплением | 450 | п. м. |
| Переход перекрытия в другой уровень / криволинейный | 2500/3200 | п. м. |
| Переход потолка в другой уровень / криволинейный (полка) | 2700/3400 | п. м. |
| Криволинейный участок | 700 | п. м. |
| Внутренний вырез | 700 | п. м. |
| Спайка полотен | 1200 | п. м. |
| Центровка шва (из расчета от стоимости материала) | 20% | п. м. |
| Светодиодная лента LED 60 3528 (белая). Кратно 5 м. | 700 | п. м. |
| Светодиодная лента LED 120 50/50 (белая). Кратно 5 м. | 900 | п. м. |
| Светодиодная лента LED 60 50/50 (цветная) RGB. Кратно 5 м. | 1350 | п. м. |
| Блок питания и контроллер для ленты белая/цветная (1 шт на 20 м) | 1700/3000 | шт. |
| Крепление по плитке заказчика | 350 | п. м. |
| Крепление по керамограниту | 1200 | п. м. |
| ПВХ до 10 м. кв. | 4000 | — |
| ПВХ свыше 20 м. кв. | 250 | п. м. |
| Сложность монтажа (кондиционер, мебель) Н<25; L>55 | 1500 | п. м. |
| Высота потолка выше 3 м / 4 м / 5 м (Строительные леса не входят) | 10%/15%/20% | м2 |
| Снятие установленного натяжного | 200/250 | м2 |
| Повторный выезд бригады | 3000 | м2 |
| Алмазная резка и усиление проемов | ||
| Алмазная резка и бурение | от 700 | п. м. |
| Усиление | от 1725 | п. м. |
| Штукатурные работы | ||
| Визуальное выравнивание поверхности | 455 | м2 |
| Выравнивание стен по маякам до 3 см | 645 | м2 |
| Выравнивание стен по маякам свыше 3 см | 715 | м2 |
| Штукатурка откосов | 610 | п. м. |
| Выравнивание стен по периметру (верх, низ) | 305 | п. м. |
| Протяжка углов, выравнивание стен | 315 | п. м. |
| Прокладка углов (внутренних) | 180 | п. м. |
| Крепление декора, уголка (перфорированного) | 180 | п. м. |
| Нанесение венецианской штукатурки (под воск) | 1785 | м2 |
| Нанесение венецианской штукатурки (мармарелла) | 2205 | м2 |
| Заделка штробы | 210 | п. м. |
| Шпатлевка в один слой / каждый последующий | 170/140 | м2 |
| Финишная шпатлевка | 120 | м2 |
| Поклейка малярной сетки | 225 | м2 |
| Крепление сетки «рабица» | 275 | м2 |
| Грунтовка / каждый последующий слой | 85/55 | м2 |
| Ошкуривание | 95 | м2 |
| Обои | ||
| Поклейка обоев без подбора | от 225 | м2 |
| Поклейка обоев с подбором | от 265 | м2 |
| Нанесение жидких обоев | 830 | м2 |
| Монтаж потолочного бордюра | 225 | п. м. |
| Покраска стен | ||
| Окраска водоэмульсионной краской | от 200 | м2 |
| Окраска масляной краской | от 235 | м2 |
| Покраска батарей 1 ребро | 245 | шт. |
| Нанесение шагрени | 200 | м2 |
| Художественные работы | 1200 | м2 |
| Монтаж и отделка стен | ||
| Заделка швов | 190 | п. м. |
| Обшивка СМЛ. ГВЛ (без направляющих) | 680 | м2 |
| Стеклоткани под шпатлевку | 210 | м2 |
| Обшивка вагонкой, пластиковой панелью | 610 | м2 |
| Нанесение бетоноконтакта | 130 | м2 |
| Поклейка плитки на стены | ||
| Без подбора | 1250 | м2 |
| С подбором | 1500 | м2 |
| Нестандартная | 3000 | м2 |
| «панно» | 2000 | м2 |
| Штукатурка (полукруглых, эллипеных и т. д.) | 960 | м2 |
| Мозаика | 3000 | м2 |
| Декоративная (под камень и т. д.) | 1800 | м2 |
| По диагонали | 1330 | м2 |
| Из керамогранита | 1800 | м2 |
| Бордюра | 320 | п. м. |
| Кафельного плинтуса по периметру ванны | 370 | п. м. |
| Подрезка | 285 | п. м. |
| Подрезка керамогранита, мозаики | 340 | п. м. |
| Подрезка под 45 градусов | 2000 | п. м. |
| Затирка швов | 200 | м2 |
| Разное | ||
| Монтаж экрана под ванну | 1365 | шт. |
| Отверстия в плитах сверло | 200/275 | шт. |
| Гидроизоляция по периметру ванны | 265 | п. м. |
| Замуровка ванны | 1800 | шт. |
| Лючек (металл) | 1200 | шт. |
| Конструкция лючка невидимка | 2500 | шт. |
| Замуровка окна, двери в интерьере | 1680 | шт. |
| Монтирование вент, решетки | от 300 | шт. |
| Возведение межкомнатных перегородок | ||
| Из кирпича | 1000 | м2 |
| Монтаж пазогребневых плит и других блоков | 710 | м2 |
| Перегородки СМЛ, ДСП, ГВЛ | 1400 | м2 |
| Армирование швов | 220 | п. м. |
| Облицовка дополнительным слоем | 435 | м2 |
| Монтаж звукоизоляционного слоя | 250 | м2 |
| Возведение панелей ПВХ/МДФ | 620 | м2 |
| Шпаклевка сложных конструкций ГКЛ (1 слой) | 270 | м2 |
| Возведение проема под радиаторы отопления (при облицовке стен по каркасу) | 1260 | м2 |
| Установка решеток (для радиаторов и т.п.) | 315 | шт. |
| Укладка звукоизоляционной ленты | 140 | п. м. |
| Устройство штробы и электропроводки | ||
| Штробление под 1 провод | 360 | п. м. |
| Штробление под 2 провода | 400 | п. м. |
| Штробление под 3 провода | 450 | п. м. |
| Штроба под трассу кондиционера | 1500 | п. м. |
| Штроба в гипсокартоне | 320 | п. м. |
| Штроба в бетоне (без арматуры) | 700(600) | п. м. |
| провода в гофре | 170 | п. м. |
| открытой проводки | 90 | п. м. |
| проводки в коробе | 250 | п. м. |
| Сверление сквозного отверстие ( от 8 до 50) | 1000 | шт. |
| Сверление сквозного отверстия под кабель (ГКЛ, СМЛ; ДСП, ДВП, фанера) | 190 | шт. |
| Сверление сквозного отверстия под розетку (ГКЛ, СМЛ, ДСП, ДВП, фанера) | 230 | шт. |
| Крепление проводки (в гофре) в перегородках из ГКЛ, СМЛ, ДСП, ГВЛ, фанеры | 240 | п. м. |
| Электромонтаж | ||
| Распределительной коробки | 700 | шт. |
| Светильника | 420 | шт. |
| Крюка | 310 | шт. |
| Электрощита | 2100 | шт. |
| Патрона | 170 | шт. |
| Счетчика | 2100 | шт. |
| Вентилятора | 820 | шт. |
| Трансформатора | 700 | шт. |
| Короба под автоматы | 850-2300 | шт. |
| Подготовка гнезда под монтажную коробку | 370 | шт. |
| Накладная розетка, выключатель | 270 | шт. |
| Скрытая розетка (выключатель обычной розетки) | 530 | шт. |
| Силовая розетка | 720 | шт. |
| Сверление сквозного отверстие ( до 7см) | 500 | шт. |
| подключение сушки для рук | 500 | шт. |
| Прозвон старой проводки | 1500 | шт. |
| Работа со щитком | 2600 | шт. |
| Подключение гнезда под счетчик (ниши под счетчик) | 1200(1900) | шт. |
| Электромонтаж автомата | 750 | шт. |
| Добавление ТВ, телефонной розетки | 370 | шт. |
| Крепление звонка с кнопкой | 410 | шт. |
| Подвеска люстры | 800 | шт. |
| Проведение ТВ, телефонного разветвителя | 475 | шт. |
| Подключение реостата теплого пола | 750 | шт. |
| Конструкция механизма принудительной вентиляции в общую систему вентиляции | 4600 | шт. |
*Указанные цены не являются офертой, точную стоимость уточняйте у менеджера

